この記事でわかること
- 4K/高輝度〜薄型1080p据え置き帯の違いと選び方
- 比較軸(共通5項目):明るさ/画質/低遅延/携帯性/静音
- 用途別おすすめ:本命の4Kレーザー/王道の高コスパ4K/薄型1080pで設置自由度
- あわせて読む:モバイル&小型 → 手軽さ・携帯性重視のまとめ
失敗しない選び方(要点)
| 観点 | 見るポイント | 理由 |
|---|---|---|
| 明るさ | ISOルーメン(2000+なら昼間リビングも◎) | カーテン越しや大画面投写時の視認性が決まる |
| 画質 | レーザー方式・解像度(4K/ALPDなど) | 発色・コントラスト・HDR再現の土台になる |
| 低遅延 | ゲームモード/高リフレッシュ(1080p 120〜240Hz) | アクション・スポーツ視聴の追従性に直結 |
| 携帯性 | サイズ・厚み・設置自由度(スタンド付属など) | 設置と片付けの負担が減り、据え置きでも快適 |
| 静音 | 騒音値目安(〜24dB級)/冷却設計 | 静かなシーンや夜間視聴で没入感が高まる |
主要モデル比較(4K/高輝度〜薄型1080p)
モデル名をクリックすると詳細レビューへ。
| モデル | 構成 | 主要特徴 | 強み | 参考価格(執筆時点) |
|---|---|---|---|---|
| DBOX02(Mars Pro 2) | 4K・ALPDレーザー・2450 ISO | Netflix正規×Google TV/1080p 240Hz/静音24dB未満 | 明るさ5・画質5・低遅延5の据え置き本命 | 約19.0万円(参考価格・執筆時点) |
| Mars Pro(DBX3 Pro) | 4K・レーザー・1800 ISO | 低遅延モード/静音24dB級 | 画質5×静音4の王道バランス | 約19.9万円(参考価格・執筆時点) |
| Atom & Stand Bundle | 1080p・ALPDレーザー・1200 ISO | 薄型約4.8cm/スタンド同梱で設置自由度高 | 静音4×携帯性3で使い勝手良好 | 約10.7万円(参考価格・執筆時点) |
出典:Dangbei 公式商品情報(仕様)/主要EC商品ページ(価格レンジ・機能記載)。
モデル別 徹底解説
評価の算出根拠:メーカー公表データ(明るさ・騒音・対応リフレッシュ)と設計要素、主要ECレビュー傾向を基準に5軸で比較。
DBOX02(Mars Pro 2):2450 ISO×ALPD 4K、据え置き本命
- 向く人:明るいリビング常設/映画もゲームも最上位の完成度を求める
- 参考価格(執筆時点):約19.0万円(参考価格・執筆時点)
- 詳細レビュー:詳細レビュー(DBOX02/Mars Pro 2)
Mars Pro(DBX3 Pro):1800 ISOの王道4Kレーザー
- 向く人:コスパ良好な4K常設/映画・アニメ中心+時々ゲーム
- 参考価格(執筆時点):約19.9万円(参考価格・執筆時点)
- 詳細レビュー:詳細レビュー(Mars Pro/DBX3 Pro)
Atom & Stand Bundle:薄型×1200 ISO、設置自由度で選ぶ1080p
- 向く人:省スペース設置/薄型で片付けやすく、日常使いを快適にしたい
- 参考価格(執筆時点):約10.7万円(参考価格・執筆時点)
- 詳細レビュー:詳細レビュー(Atom & Stand Bundle)
用途別の選び方(早見)
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 明るいリビングで昼も見たい | DBOX02(Mars Pro 2) | 2450 ISOで明るさ5。HDR映画〜スポーツまで高視認。 |
| 4Kレーザーをコスパ良く常設 | Mars Pro(DBX3 Pro) | 1800 ISO×画質5×静音4の王道バランス。 |
| 省スペース&設置自由度を重視 | Atom & Stand Bundle | 薄型×スタンド同梱で位置決めが簡単、片付けも楽。 |
| ゲームの遅延を抑えたい | DBOX02(Mars Pro 2) | 1080p 240Hz対応で低遅延5。動きに強い。 |
| 手軽さ重視の小型・電池内蔵が気になる | モバイル&小型まとめ | Neo/Freedo/N2 miniを携帯性中心に比較。 |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 昼間のリビングでも使える? | DBOX02(Mars Pro 2)の2450 ISOならカーテン越しでも見やすい明るさです。 |
| 映画重視で選ぶなら? | 4KレーザーのMars Pro(DBX3 Pro)かDBOX02が発色・コントラストに優れます。 |
| ゲームの遅延は気になる? | DBOX02は1080p 240Hz/低遅延に対応。体感遅延を抑えたい人に向きます。 |
| 静音性が高いのは? | DBOX02とMars Pro(DBX3 Pro)はいずれも24dB級で静かです。 |
| 設置のしやすさを優先したい | Atom & Stand Bundleは薄型で、同梱スタンドにより設置自由度が高いです。 |
【独断と偏見】推し3選(据え置き・高輝度)
🏆 総合最強:DBOX02(Mars Pro 2)
明るさ・画質・低遅延すべて最高評価。
🎖 王道バランス:Mars Pro(DBX3 Pro)
4Kレーザーの画質と静音を両立。
🥇 設置自由度:Atom & Stand Bundle
薄型×スタンドでどこでも据え置き。

コメント