この記事でわかること
失敗しない選び方(要点)
観点 | 見るポイント | 理由 |
---|---|---|
設置性 | 本体幅・放熱スペース・開き方(どっちも/左右) | 通路や壁際でも使いやすく、搬入・模様替えにも強い |
冷却・保鮮 | チルド・野菜室の位置、庫内レイアウトの素直さ | 日々の出し入れと作り置きの持ちに直結 |
省エネ・静音 | 最新年式・インバーター制御・扉の密閉性 | 電気代と夜間の生活音を抑えやすい |
お手入れ・使い勝手 | 外せる棚/トレイ、汚れの拭き取りやすさ | 家族で長く快適に使えるかの分かれ目 |
主要モデル比較(370〜410L:ファミリー定番)
モデル名をクリックすると詳細レビューへ。
タイプ | モデル | 主要特徴 | 強み | 開き方 |
---|---|---|---|---|
3ドア | SJ-X373P | どっちもドア採用の374L | 左右どちらからも開けられて設置自由度が高い | どっちもドア |
3ドア | SJ-PW37P | 最新年式・省エネ重視の374L | 家計にやさしい電力設計と扱いやすさ | 左右開き |
5ドア | SJ-XW41P | 408Lの上位5ドア | 区画整理しやすく家族みんなで使いやすい | 左右開き |
モデル別 徹底解説
必須
–>
SJ-X373P:どっちもドアで置き場所を選ばない定番3ドア
- 向く人:設置場所を問わず使いたい/間取り変更や引っ越しが多い
- 詳細レビュー:詳細レビュー(SJ-X373P)
SJ-PW37P:最新年式の省エネ重視モデル
- 向く人:電気代も配慮しつつ、扱いやすい3ドアが欲しい
- 詳細レビュー:詳細レビュー(SJ-PW37P)
SJ-XW41P:5ドアで“分けて収納”。家族で使いやすい上位モデル
- 向く人:区画が分かれていて整理しやすい庫内が欲しい/まとめ買い派
- 詳細レビュー:詳細レビュー(SJ-XW41P)
用途別の選び方(早見)
用途 | おすすめ | 理由 |
---|---|---|
設置場所が制約だらけ(壁際/通路近い) | SJ-X373P | どっちもドアで左右の制約を受けにくい |
電気代も配慮しつつ扱いやすい3ドア | SJ-PW37P | 最新年式の省エネ設計で家計にやさしい |
家族で“分けて収納”したい | SJ-XW41P | 5ドアで区画整理がしやすく、出し入れがスムーズ |
よくある質問
質問 | 答え |
---|---|
“どっちもドア”と“左右開き”の違いは? | “どっちもドア”は左右どちら側からも開閉できる構造。“左右開き”は設置時に右/左を選ぶ一般的な開閉方式。 |
音は気になる? | いずれもファミリー帯として静かさに配慮。寝室隣接など音に敏感なら、運転音の少ない時間帯に急冷を避けるなど運用面も有効。 |
さらに容量を上げたい | 430〜545Lまとめのフレンチ/5ドアも検討を。 |
コメント