この記事でわかること
- funvino ブリリアントの40〜143本クラスを、収納量/設置/搬入/省エネ/温度帯の5軸で見比べられます。
- 置き場所で迷いやすい本体サイズ・重量・設置必要奥行を一覧で確認できます。
- 2温度帯のDUO131と単温度帯の40・70・143の使い分けがわかります。
- あわせて読む:小~中容量(12~28本) → コンパクト&スリムまとめ
失敗しない選び方(早見)
赤白を分けて置きたいならDUO131、最大収納を最優先するならBU-468N、置き場を作りやすく始めたいならBU-138NA、収納と設置のバランスならBU-258Nが選びやすいです。
※数値・仕様は、特記がない限りメーカー公表値(公式サイト/公式サポート)に基づきます。価格は主要EC掲載の実売目安(執筆時点、変動あり)です。
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 赤白を1台で分けて管理したい | ブリリアントDUO131 BU-468DA | 2温度帯と131本収納で、提供温度を分けながらまとめて置きやすい。 |
| 最大収納を優先したい | ブリリアント143 BU-468N | 143本収納。前面排気で大型でも置き場所の計画を立てやすい。 |
| 中核のバランス型がほしい | ブリリアント70 BU-258N | 70本クラスで、設置必要奥行は710mm。容量と置きやすさのバランスが良い。 |
| 小さく始めたい | ブリリアント40 BU-138NA | 設置必要奥行600mm、高さ820mm。リビングの一角でも検討しやすい。 |
数値で比較(設置・容量・運用)
置き場所で絞るなら「設置比較」、ランニングや温度帯で絞るなら「容量・運用比較」を見ると判断しやすいです。
※表は横にスクロールできます。
設置比較
| モデル | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 設置必要奥行 |
|---|---|---|---|---|---|
| BU-138NA | 595mm | 570mm | 820mm | 約50kg | 600mm |
| BU-258N | 595mm | 680mm | 1215mm | 約85kg | 710mm |
| BU-468N | 655mm | 690mm | 1835mm | 約113kg | 720mm |
| BU-468DA | 655mm | 690mm | 1835mm | 約121kg | 710〜720mm |
※DUO131の設置奥行は、公式資料で710mmと720mmの両記載があります。
容量・運用比較
| モデル | 収納本数 | 温度帯 | 設定温度 | 定格消費電力 | 年間消費電力量 | 発売開始(シリーズ) | 公式ページ表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-138NA | 40本 | 1温度帯 | 5〜22℃ | 140W | 202kWh/年 | 2017年12月 | 旧取扱い機種 |
| BU-258N | 70本 | 1温度帯 | 5〜22℃ | 170W | 223kWh/年 | 2017年12月 | 旧取扱い機種 |
| BU-468N | 143本 | 1温度帯 | 5〜22℃ | 175W | 409kWh/年 | 2017年12月 | 旧取扱い機種 |
| BU-468DA | 131本 | 2温度帯 | 5〜22℃ | 185W | 429kWh/年 | 2023年3月22日 | 旧取扱い機種 |
主要モデル比較
モデル名をクリックすると詳細レビューへ。
※表は横にスクロールできます。
| モデル | 向く人 | 主な搭載技術(公式名称) | 使い分けのポイント | 参考価格(執筆時点) |
|---|---|---|---|---|
| ブリリアント143 BU-468N | 大量保管を1温度帯でまとめたい人 | ラベルが見える特殊棚/2色切替LED/前面排気 | 143本収納を最優先したいときの旗艦 | 約69.1万円 |
| ブリリアントDUO131 BU-468DA | 赤白を1台で分けたい人 | 2温度帯/2色切替LED/前面排気 | 131本を上下で温度分けして管理できる | 約74.6万円 |
| ブリリアント70 BU-258N | 収納と設置のバランスを取りたい人 | ラベルが見える特殊棚/2色切替LED/前面排気 | 70本クラスで見せる収納を本格化しやすい | 約41.8万円 |
| ブリリアント40 BU-138NA | 小さく始めたい人 | ラベルが見える特殊棚/2色切替LED/前面排気 | 設置必要奥行600mmで導入しやすい | 約26.4万円 |
公式表記と技術の比較
| モデル | シリーズ名 | 発売開始(シリーズ) | ガラス仕様 | ライト | 棚の特徴 | 公式ページ表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-138NA | funVino ブリリアント | 2017年12月 | UVカット強化ガラス | 2色切替LEDインテリアライト | ラベルが見える特殊棚 | 旧取扱い機種 |
| BU-258N | funVino ブリリアント | 2017年12月 | UVカット強化ガラス | 2色切替LEDインテリアライト | ラベルが見える特殊棚 | 旧取扱い機種 |
| BU-468N | funVino ブリリアント | 2017年12月 | UVカット強化ガラス | 2色切替LEDインテリアライト | ラベルが見える特殊棚 | 旧取扱い機種 |
| BU-468DA | funVino ブリリアントDUO | 2023年3月22日 | UVカット二重ガラス | 2色切替LEDインテリアライト | 視認性の高いデザイン/使いやすいラック | 旧取扱い機種 |
表の用語補足
- 前面排気:前面から熱を逃がす設計です。置き場所を決めるときは、背面・側面・上面の放熱余裕も含めて見ておくと判断しやすくなります。
- ラベルが見える特殊棚:ラベルの視認性と取り出しやすさに関係する表記です。在庫確認を速くしたい人ほど見ておきたいポイントです。
- 2色切替LEDインテリアライト:庫内の見やすさと見栄えに関係する表記です。鑑賞用に置きたい人はチェックしておくと選びやすくなります。
- UVカット強化ガラス/UVカット二重ガラス:光対策に関わる表記です。展示性を重視しつつ庫内環境も気にしたい人の判断材料になります。
機能比較(○×)
| 項目 | BU-138NA | BU-258N | BU-468N | BU-468DA |
|---|---|---|---|---|
| 前面排気 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2温度帯 | × | × | × | ○ |
| UVカットガラス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2色切替LED庫内灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鍵付き | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊棚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタルコントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
レーダーチャートの採点基準(5軸)
レーダーは4機種を同じ基準で相対整理した図です。主観的な冷え方や静音ではなく、比較しやすい公式仕様で統一しています。
| 軸 | 高評価の見方 | 見る場所 |
|---|---|---|
| 収納量 | 収納本数が多いほど高評価 | 数値で比較(容量・運用) |
| 設置 | 設置必要奥行が短いほど高評価 | 数値で比較(設置) |
| 搬入 | 本体重量が軽いほど高評価 | 数値で比較(設置) |
| 省エネ | 年間消費電力量が少ないほど高評価 | 数値で比較(容量・運用) |
| 温度帯 | 2温度帯を高評価、1温度帯は標準 | 機能比較(○×) |
モデル別 徹底解説
下のレーダーは、収納量→設置→搬入→省エネ→温度帯の順で統一しています。
ブリリアント143 BU-468N:143本収納を最優先するならこの1台
- 向く人:大量保管を1温度帯でまとめたい/前面排気の大型機を探している
- 要点:143本収納、設置必要奥行720mm、前面排気。
- 参考価格:約69.1万円(執筆時点)/詳細レビュー
ブリリアントDUO131 BU-468DA:赤白を分けるなら最有力
- 向く人:赤白を1台で分けたい/来客用と保管用を上下で整理したい
- 要点:131本収納、2温度帯、発売開始(シリーズ)は2023年3月22日。
- 参考価格:約74.6万円(執筆時点)/詳細レビュー
ブリリアント70 BU-258N:収納と設置の中核バランス型
- 向く人:本数と置きやすさのバランスを重視したい/70本クラスで本格化したい
- 要点:70本収納、設置必要奥行710mm、年間消費電力量223kWh/年。
- 参考価格:約41.8万円(執筆時点)/詳細レビュー
ブリリアント40 BU-138NA:置きやすさを優先する導入機
- 向く人:40本前後で始めたい/設置必要奥行600mmを重視したい
- 要点:40本収納、設置必要奥行600mm、年間消費電力量202kWh/年。
- 参考価格:約26.4万円(執筆時点)/詳細レビュー
用途別の選び方(早見)
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| リビングで小さく始めたい | ブリリアント40 BU-138NA | 設置必要奥行600mmで、前面排気の導入機として検討しやすい。 |
| 家飲み用の本数を増やしたい | ブリリアント70 BU-258N | 70本収納で、設置必要奥行は710mm。容量と置きやすさの中核です。 |
| 赤白を分けて運用したい | ブリリアントDUO131 BU-468DA | 2温度帯で、上段60本・下段71本の使い分けができます。 |
| コレクション本数を最優先したい | ブリリアント143 BU-468N | 143本収納。大型でも前面排気でレイアウト計画を立てやすいです。 |
口コミ傾向(要約)
※主要ECサイトのレビュー欄を参考に傾向を要約(個別の投稿は直接引用していません)。
- 40・70では、特殊棚で在庫確認がしやすいという傾向が中心です。
- 143は、最大収納と前面排気の組み合わせで選ばれやすい傾向があります。
- DUO131は、2温度帯で赤白を分けられる点が支持されやすいです。
- 共通して、大型2機種は搬入計画と設置スペースを先に固めたいという声が目立ちます。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| ブリリアントシリーズの共通点は? | 前面排気、UVカットガラス、2色切替LED庫内灯、鍵付き、ラベルが見える特殊棚が共通の軸です。 |
| 2温度帯を選ぶべきなのはどんな人? | 赤白を1台で分けたい人、提供温度を上下で使い分けたい人はDUO131が候補になります。 |
| 設置奥行はどれくらい見ればいい? | 40は600mm、70は710mm、143は720mmが目安です。DUO131は710〜720mmを見込むと置き場を決めやすいです。 |
| 収納本数で選ぶ目安は? | 小さく始めるなら40本、家飲みの中核なら70本、赤白を分けるなら131本、大量保管なら143本が目安です。 |
【独断と偏見】推し3選(40〜143本)
🏆 中核のバランス型:ブリリアント70 BU-258N
70本収納と設置必要奥行710mmで、中核のバランスを取りやすい。
🎖 二温度帯の決定版:ブリリアントDUO131 BU-468DA
2温度帯・131本で、赤白を1台にまとめやすい。
🥇 最大収納×高安定:ブリリアント143 BU-468N
143本収納と前面排気で、大量保管を軸に選びやすい。