この記事でわかること
- 330〜600mL帯のボトルブレンダーの違いと選び方
- 比較軸はパワー/多機能/時短/静音/洗浄の5項目で統一
- 用途別おすすめ:氷対応のIBB-601/大きめ600mLのIBB-600/コードレスのIBB-C301
- あわせて読む:下ごしらえ重視 → ハンドブレンダー&ハンドミキサーまとめ / 家族用の据え置き → ミキサー&スロージューサーまとめ
失敗しない選び方(要点)
| 観点 | 見るポイント | 理由 |
|---|---|---|
| パワー | 氷対応可否/刃の形状・回転力 | 氷・冷凍果実の粉砕や食感の滑らかさに直結 |
| 容量 | ボトル容量(330〜600mL)/作りたい量 | 1回で作れる量と持ち運びやすさのバランスが決まる |
| 携帯性 | コードレス(USB充電)/本体重量 | 外出先やデスクで“その場ブレンド”できる利便性 |
| 静音 | 小型モーターの振動・騒音対策 | 早朝・夜間やオフィスで使いやすい |
| 洗浄 | 刃ユニットの着脱/食洗機対応部材 | 使用後の手入れ時間を短縮し、毎日使いに直結 |
主要モデル比較(ボトルブレンダー:330〜600mL)
モデル名をクリックすると詳細レビューへ。
| モデル | 容量・構成 | 主要特徴 | 強み | 参考価格(執筆時点) |
|---|---|---|---|---|
| IBB-601 | 600mL+330mL | 氷対応/2ボトル運用 | 日常使いからプロテイン・スムージーまで幅広い | 約6,000円 |
| IBB-600 | 600mL | 定番の大容量ボトル | 一度に多めに作れる入門モデル | 約5,000円 |
| IBB-C301 | 300mL | USB充電のコードレス | 外でも“その場ブレンド”/携帯性◎ | 約4,000円 |
| PBB-33 | 330mL | シンプル機能 | 価格重視のコンパクト入門 | 約3,000円 |
出典:アイリスオーヤマ 公式商品情報(各モデルの仕様)/主要EC商品ページ(価格レンジ確認)。
モデル別 徹底解説
評価の算出根拠:メーカー公表データ(対応食材・容量)と設計要素、主要ECレビュー傾向を基準に5軸で比較。
IBB-601:氷対応の大・小ボトル(600/330mL)で日常使い◎
- 向く人:氷対応で“冷たい一杯”重視/600mLと330mLを使い分けたい
- 参考価格(執筆時点):約0.6万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(IBB-601)
IBB-600:定番の600mLボトルブレンダー
- 向く人:一度に多めに作りたい/価格と実用性のバランス重視
- 参考価格(執筆時点):約0.5万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(IBB-600)
IBB-C301:コードレス300mL 外でも“その場ブレンド”
- 向く人:外で作ってすぐ飲みたい/キッチンが狭い・配線を増やしたくない
- 参考価格(執筆時点):約0.4万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(IBB-C301)
PBB-33:コンパクト330mLのシンプルモデル
- 向く人:価格重視の携帯スムージー入門/日々の洗いやすさを優先
- 参考価格(執筆時点):約0.3万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(PBB-33)
用途別の選び方(早見)
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 氷・冷凍果実をしっかり砕きたい | IBB-601 | パワー4。氷対応で食感が滑らか。 |
| 一度に多めに作りたい | IBB-600 | 600mLボトル。作り置きやシェアに向く。 |
| 外でもコードレスで使いたい | IBB-C301 | USB充電・軽量。デスクや外出先で“時短”。 |
| 価格重視でシンプルに | PBB-33 | 必要十分な機能でコスパ良好。洗浄もしやすい。 |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 氷対応で選ぶならどれ? | IBB-601が氷対応で、冷凍果実入りのスムージーも作りやすいです。 |
| コードレスは洗いやすい? | IBB-C301は刃ユニットの着脱が簡単で、日々の手洗いもしやすい設計です。 |
| 静音性で選ぶなら? | 小型のIBB-C301やPBB-33は動作音が穏やかで、静音評価は高めです。 |
| 持ち運びで漏れない? | 各モデルともにフタを正しく締めれば通常使用で漏れにくい設計ですが、内容物を入れすぎないことがポイントです。 |
【独断と偏見】推し3選(ボトルブレンダー)
🏆 氷対応の万能型:IBB-601
600/330mLの2本で“作る量”を柔軟に選べる。
🎖 大容量入門:IBB-600
一度に多めに作れてコスパ良好。
🥇 どこでも“その場ブレンド”:IBB-C301
USB充電で携帯性に優れるコードレス。


コメント