この記事でわかること
  
- 2B系(GT1/GW1/ET1)の違いと選び方
- 画質/同録/長録/編集/連携の5軸でコスパ重視モデルを比較
- 用途別おすすめ:W同時録画の安心感/価格優先の入門/2TBで長録
- あわせて読む:上位4K(GT/DT) → フラッグシップまとめ / 中位(ET/EW/DW) → 長時間録画・バランス帯
失敗しない選び方(要点)
| 観点 | 見るポイント | 理由 | 
|---|---|---|
| 画質 | 録画ビットレート/ノイズリダクション | 地デジ・BSの見やすさと保存映像の再現性に直結 | 
| 同録 | W同時録画の安定性/追いかけ再生 | 番組かぶり時の“撮り逃し”を抑えやすい | 
| 長録 | HDD容量(1〜2TB)/長時間モードの画質維持 | 連ドラ・スポーツのまとめ録りで効く要素 | 
| 編集 | チャプター精度/プレイリスト・部分消去 | 見どころ抽出やCMカットの手間が減る | 
| 連携 | スマホ視聴/外出先予約/家中配信 | “見る・録る”の自由度が高まり満足度が上がる | 
主要モデル比較(2B系:GT1/GW1/ET1)
モデル名をクリックすると詳細レビューへ。
| モデル | 構成 | 主要特徴 | 強み | 参考価格(執筆時点) | 
|---|---|---|---|---|
| 2B-C20GT1 | 2TB・W同時録画 | エントリー最上位。 | 2TBで長録に強く、W同録の安心感。 | 約6.9万円 | 
| 2B-C20GW1 | 2TB・W同時録画 | コスパ重視のW録。 | 価格と機能の均衡が良い。 | 約5.9万円 | 
| 2B-C10GW1 | 1TB・W同時録画 | 単身〜少人数向け。 | 設置・運用が軽く入門しやすい。 | 約4.9万円 | 
| 2B-C20ET1 | 2TB・ベーシック | バランス型。 | 録画の基本と編集の素直さ。 | 約5.9万円 | 
出典:SHARP AQUOS 公式商品情報(各モデルの仕様)/主要EC商品ページ(価格レンジ確認)。
モデル別 徹底解説
評価の算出根拠:メーカー公表データ(録画方式・HDD容量・連携機能)とUI要素、主要ECレビュー傾向を基準に5軸で比較。
2B-C20GT1:エントリー最上位の安心感
- 向く人:初購入でも“長く使える”W同録×2TBの安心感
- 参考価格(執筆時点):約6.9万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(2B-C20GT1)
2B-C20GW1:コスパ良好のW録画
- 向く人:価格とW同録のバランス重視/日常録画をしっかり
- 参考価格(執筆時点):約5.9万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(2B-C20GW1)
2B-C10GW1:単身向けの入門解
- 向く人:まずは“必要十分”で始めたい単身・少人数世帯
- 参考価格(執筆時点):約4.9万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(2B-C10GW1)
2B-C20ET1:バランス型の定番選択
- 向く人:“ちょうど良い”を求める人/録画の基本と編集を素直に
- 参考価格(執筆時点):約5.9万円
- 詳細レビュー:詳細レビュー(2B-C20ET1)
用途別の選び方(早見)
| 用途 | おすすめ | 理由 | 
|---|---|---|
| W同時録画の安心感が欲しい | 2B-C20GT1 | 同録4×2TBで番組かぶりに強く、長録も両立。 | 
| 価格優先でコスパ重視 | 2B-C20GW1 | W同録と2TBをお手頃に。日常運用に十分。 | 
| 単身・設置しやすさ優先 | 2B-C10GW1 | 1TB×W同録で導入しやすく、取り回しが軽い。 | 
| 編集の基本をきっちり | 2B-C20ET1 | 編集3でチャプター・部分消去が素直に使える。 | 
よくある質問
| 質問 | 答え | 
|---|---|
| 2B系と上位4K対応機の違いは? | 本記事の2B系はフルHD帯の価格重視。上位のGT/DTは高画質化・同時録画・連携がより充実です。 | 
| W同時録画に対応しているのは? | 2B-C20GT1/2B-C20GW1/2B-C10GW1がW同時録画対応です。 | 
| 長時間録画で選ぶなら? | 2TB搭載の2B-C20GT1/2B-C20GW1/2B-C20ET1が余裕があります。 | 
| 編集やスマホ連携の使い勝手は? | 編集はGT1/ET1が標準的で扱いやすい傾向。スマホ視聴・外出先予約は各モデルで基本連携に対応します。 | 
【独断と偏見】推し3選(2B系)
🏆 定番バランス:2B-C20GT1
W同録×2TBで“失敗しない”入門最上位。
🎖 コスパ重視:2B-C20GW1
価格と機能の均衡。日常録画の頼れるW録。
🥇 編集も無難:2B-C20ET1
“ちょうど良い”操作感で基本編集がしやすい。
 
  
  
  
  








コメント